Мини-погрузчик Berger Kraus BK906 с грузоподъемностью 600 кг.
Основные характеристики:
-
электрический переключатель
-
JOYSTICK для управления с возможностью дополнительного управления быстросъемным механизмом
-
4 гидравлические линии в стандартной комплектации
-
Широкие шины 26 X 1200-12
-
EURO1 быстросъемный механизм, управляемый джойстиком
-
Плавающая функция
-
Реле скорости
-
Стандартная ковш включена
-
Оси, импортированные из Италии
-
Гидравлический тормоз
-
ROPS&FOPS защитная крыша
-
Контрольные точки гидравлического давления
-
Очень удобное регулируемое сиденье
-
Регулируемая панель управления
-
Система LED освещения
| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Общая масса | 1470 | кг |
| Габариты (Д x Ш x В) - с крышей | 3460 x 1050 x 2300 | мм |
| Габариты с ковшом (Д x Ш x В) - с крышей | 3700 x 1200 x 2300 | мм |
| Вместимость ковша | 0.4 | м3 |
| Максимальная нагрузка | 600 | кг |
| Высота разгрузки | 2000 | мм |
| Дистанция разгрузки | 600 | мм |
| Колесная база | 2320 | мм |
| Колея | 1500 | мм |
| Цикл времени | ≤8.0 | с |
| Скорость движения | 0-12 | км/ч |
| Двигатель | PERKINS403J-11 Euro5 объем 1100 см3 | |
| Тип двигателя | Прямой впрыск, горизонтальный, водяное охлаждение, трехцилиндровый | |
| Номинальная мощность | 18.4 | кВт |
| Номинальная скорость | 2400 | об/мин |
| Система управления | Статическая гидравлическая система | |
| Привод оси | Привод от двигателя | |
| Система управления рулевым управлением | Максимальный угол поворота рулевого управления ±68°, Минимальный радиус поворота 1989 мм | |
| Шины | Стандартные шины 26X1200-16 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Berger |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 834 000 ₴










